Les résultats de la CPGE MP pour l’année 2026
| 2026 | Admissibles à au moins à 1 école | Admis à 1 école | Décident de redoubler | En licence 3 |
| Effectif 29 | 29 | 28 | 2 | 2 |
| % | 100 | 96 | 7 | 7 |
Concours X-ENS : 1
Concours Communs Mines-Ponts : 6
Concours Centrale-Supelec : 1
Concours Communs Polytechniques : 6
Concours E3A : 12
Actuariat : 1
| ENS Paris-Saclay : 1 | TELECOM Sud Paris : 1 | Mines d’Alès : 1 |
| POLYTECH : 6 | ISAE Supméca : 1 | ENSIIE : 1 |
| INP-SIGMA : 1 | ENSI Poitiers : 1 | Sea Tech : 1 |
| ESTACA : 1 | TELECOM Physique Strasb : 1 | ELISA Aérospace : 1 |
| INP ENSEIRB-MATMECA : 2 | ISTP – Mines St Etienne : 1 | ESGT : 1 |
| INP ISIMA : 1 | Ecole actuariat du Mans : 1 | ESTP |




